Caratteristiche:
◕ Progettato per resistere all'acqua e alla polvere (IP67)
◕ Peso leggero
◕ Lunga durata e alta affidabilità
◕ Ampiamente usato in utensili elettrici, modelli di aeromobili, droni FPV (out runner)
Applicazione:
◕ Modello di aereo
◕ Giocattoli
◕ Utensili elettrici
◕ Drone FPV (fuoriclasse)
Modello | Voltaggio | RPM/KV | ESC | Watt massimo (W) | Corrente massima (A) | Albero Φ | Peso (g) | Puntello | Dimensioni motore (mm) | Batteria celle Lipo | Ri(Ω) | Tirare(g) |
BA3536-5 | 7,4~15 V | 1450 | 50A | 655 watt | 45.2 | Φ5.0 | 102 | 8x4/9x6 | Ф35*36mm | 2~4 | 0,023 | 1380 g |
BA3536-6 | 1250 | 496 watt | 34.2 | 9x4,5/10x4,7 | 0,034 | 1270 g | ||||||
BA3536-8 | 1000 | 432 watt | 29.8 | 12x6/11x5 | 0,052 | 1160 g | ||||||
BA3536-9 | 910 | 370 watt | 25.5 | 10x7/12x5 | 0,036 | 1050 g | ||||||
BA3536-11 | 750 | 350 watt | 24.2 | 13x8/11x7 | 0,094 | 850 g |
Disegno
LEAVE US A MESSAGE
The factory has a perfect ISO quality system, and the products have CE, RoHS and other certifications.