Caractéristiques:
◕ Conçu pour être étanche à l'eau et à la poussière (IP67)
◕ Poids léger
◕ Longue durée de vie et haute fiabilité
◕ Largement utilisé dans les outils électriques, les modèles d'avions, les drones FPV (out runner)
Application:
◕ Modèle d'avion
◕ Jouets
◕ Outils électriques
◕ Drone FPV (coureur sortant)
Modèle | Tension | RPM/KV | ESC | Puissance maximale(W) | Courant maximum (A) | Arbre Φ | Poids(g) | Soutenir | Taille du moteur(mm) | Cellules de batterie Lipo | Ri(Ω) | Tirez(g) |
BA3536-5 | 7.4~15V | 1450 | 50A | 655 watts | 45.2 | Φ5.0 | 102 | 8x4/9x6 | Ф35*36mm | 2~4 | 0,023 | 1380g |
BA3536-6 | 1250 | 496 watts | 34.2 | 9x4.5/10x4.7 | 0,034 | 1270g | ||||||
BA3536-8 | 1000 | 432 watts | 29.8 | 12x6/11x5 | 0,052 | 1160g | ||||||
BA3536-9 | 910 | 370 watts | 25,5 | 10x7/12x5 | 0,036 | 1050g | ||||||
BA3536-11 | 750 | 350 watts | 24.2 | 13x8/11x7 | 0,094 | 850g |
Dessin
LEAVE US A MESSAGE
The factory has a perfect ISO quality system, and the products have CE, RoHS and other certifications.