Características:
◕ Diseñado para resistir el agua y el polvo (IP67)
◕ Peso ligero
◕ Larga vida y alta confiabilidad
◕ Ampliamente utilizado en herramientas eléctricas, modelos de aviones, drones FPV (out runner)
Solicitud:
◕ Modelo de avión
◕ Juguetes
◕ Herramientas eléctricas
◕ Drone FPV (corredor)
Modelo | Voltaje | RPM/KV | ESC | Vatio máximo (W) | Corriente máxima (A) | Eje Φ | Peso (gramos) | Apuntalar | Tamaño del motor (mm) | Celdas de batería Lipo | Ri(Ω) | Tirar (g) |
BA3536-5 | 7,4 ~ 15 V | 1450 | 50A | 655 vatios | 45.2 | Φ5.0 | 102 | 8x4/9x6 | Ф35*36mm | 2~4 | 0.023 | 1380g |
BA3536-6 | 1250 | 496 vatios | 34.2 | 9x4.5/10x4.7 | 0.034 | 1270g | ||||||
BA3536-8 | 1000 | 432 vatios | 29.8 | 12x6/11x5 | 0.052 | 1160g | ||||||
BA3536-9 | 910 | 370 vatios | 25,5 | 10x7/12x5 | 0.036 | 1050g | ||||||
BA3536-11 | 750 | 350 vatios | 24.2 | 13x8/11x7 | 0.094 | 850g |
Dibujo
LEAVE US A MESSAGE
The factory has a perfect ISO quality system, and the products have CE, RoHS and other certifications.