Merkmale:
◕ Wasser- und staubdicht ausgelegt (IP67)
◕ Geringes Gewicht
◕ Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
◕ Weit verbreitet in Elektrowerkzeugen, Flugzeugmodellen und FPV-Drohnen (Outrunner)
Anwendung:
◕ Flugzeugmodell
◕ Spielzeug
◕ Elektrowerkzeuge
◕ FPV-Drohne (Outrunner)
Modell | Stromspannung | U/min/KV | ESC | Max. Watt (W) | Maximaler Strom (A) | Welle Φ | Gewicht (g) | Stütze | Motorgröße (mm) | Batterie-Lipo-Zellen | Ri(Ω) | Ziehen(g) |
BA3536-5 | 7,4 ~ 15 V | 1450 | 50A | 655 Watt | 45.2 | Φ5,0 | 102 | 8x4/9x6 | Ф35*36mm | 2~4 | 0,023 | 1380g |
BA3536-6 | 1250 | 496 Watt | 34.2 | 9x4,5/10x4,7 | 0,034 | 1270g | ||||||
BA3536-8 | 1000 | 432 Watt | 29.8 | 12x6/11x5 | 0,052 | 1160g | ||||||
BA3536-9 | 910 | 370 Watt | 25.5 | 10x7/12x5 | 0,036 | 1050g | ||||||
BA3536-11 | 750 | 350 Watt | 24.2 | 13x8/11x7 | 0,094 | 850g |
Zeichnung
LEAVE US A MESSAGE
The factory has a perfect ISO quality system, and the products have CE, RoHS and other certifications.